🇨🇳
Chinese & Hong Kong Market Analysis
LIVE SSE / SZSE / HKEXSSE Composite, CSI 300, Hang Seng Index, Tech Giants & China A-Shares
SSE-0.10%
SSE Composite
3,982.46 pts
Chinese Benchmark
CSI+0.00%
CSI 300
4,615.13 pts
Chinese Benchmark
HKEX-0.98%
Hang Seng Index
25,317.30 pts
Chinese Benchmark
Interactive Chinese Benchmark Pro Chart
SSE / HKEX candlestick charts with multi-decade inception archives
Loading Chinese Market Pro Chart...
Top Chinese & Hong Kong Market Leaders
Live quotes in HK$ and USD ($), fundamentals, valuation multiples, and 1-click inspection
| # | Asset | Sector | Price | 24h Net Change | P/E Ratio | Market Cap | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 0700 Tencent Holdings Limited | Gaming & Social Platforms | — | +0.00% | 22.4x | — | |
| 2 | ![]() BABA Alibaba Group Holding | E-Commerce & Cloud AI | — | +0.00% | 14.8x | — | |
| 3 | ![]() PDD PDD Holdings Inc. | Global E-Commerce (Temu) | — | +0.00% | 11.5x | — | |
| 4 | ![]() 3690 Meituan | Local Services & Delivery | — | +0.00% | 18.2x | — | |
| 5 | ![]() 1810 Xiaomi Corporation | Smartphones & Smart EV | — | +0.00% | 24.6x | — | |
| 6 | ![]() JD JD.com Inc. | Supply Chain & E-Commerce | — | +0.00% | 10.2x | — | |
| 7 | ![]() BIDU Baidu Inc. | Search & Autonomous AI | — | +0.00% | 12.0x | — | |
| 8 | ![]() NIO NIO Inc. | Premium Electric Vehicles | — | +0.00% | — | — | |
| 9 | ![]() LI Li Auto Inc. | Extended-Range EV | — | +0.00% | 16.4x | — | |
| 10 | ![]() 9868 XPeng Inc. | Smart EV & Autonomous Tech | — | +0.00% | — | — |









